2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Pengelolaan Surat Masuk. MTS N 5 BANTUL
Tahun 2024 - Triwulan Ke 1

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 32
2 4 4 3 4 4 4 4 4 31
3 4 4 4 4 4 4 4 4 32
4 3 3 3 3 3 4 4 4 27
5 3 3 3 3 3 3 3 3 24
6 4 4 4 4 4 4 4 4 32
7 3 3 3 3 3 3 3 3 24
8 3 3 4 3 3 4 4 4 28
9 4 4 4 4 4 4 4 4 32
10 4 4 4 4 4 4 3 4 31
11 3 3 4 3 3 3 3 3 25
12 4 4 4 4 4 4 4 4 32
Total
43
43
44
43
43
45
44
45
350
Rata-Rata Pertanyaan
3.58
3.58
3.67
3.58
3.58
3.75
3.67
3.75
29.16
Rata-Rata Unsur
43 / 1 = 43.00
43.00 / 12 = 3.58
43 / 1 = 43.00
43.00 / 12 = 3.58
44 / 1 = 44.00
44.00 / 12 = 3.67
43 / 1 = 43.00
43.00 / 12 = 3.58
43 / 1 = 43.00
43.00 / 12 = 3.58
45 / 1 = 45.00
45.00 / 12 = 3.75
44 / 1 = 44.00
44.00 / 12 = 3.67
45 / 1 = 45.00
45.00 / 12 = 3.75
29.17
Rata-Rata Tertimbang Unsur
43.00 / 12 = 3.58
3.58 X (1/ 8)
3.58 X 0.13 = 0.45
43.00 / 12 = 3.58
3.58 X (1/ 8)
3.58 X 0.13 = 0.45
44.00 / 12 = 3.67
3.67 X (1/ 8)
3.67 X 0.13 = 0.46
43.00 / 12 = 3.58
3.58 X (1/ 8)
3.58 X 0.13 = 0.45
43.00 / 12 = 3.58
3.58 X (1/ 8)
3.58 X 0.13 = 0.45
45.00 / 12 = 3.75
3.75 X (1/ 8)
3.75 X 0.13 = 0.47
44.00 / 12 = 3.67
3.67 X (1/ 8)
3.67 X 0.13 = 0.46
45.00 / 12 = 3.75
3.75 X (1/ 8)
3.75 X 0.13 = 0.47
3.65
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
43
3.58
0.45
2
Prosedur
1
43
3.58
0.45
3
Waktu Pelayanan
1
44
3.67
0.46
4
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
43
3.58
0.45
5
Kompetensi Pelaksana
1
43
3.58
0.45
6
Perilaku Pelaksana
1
45
3.75
0.47
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
44
3.67
0.46
8
Sarana Dan Prasarana
1
45
3.75
0.47
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 3.65 ( Sangat Baik )
Konversi 91.15
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan :Pengelolaan Surat Masuk.

MTS N 5 BANTUL

Tahun 2024

Triwulan Ke 1

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Pengelolaan Surat Masuk.

91.15

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

12 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 10 Orang
Perempuan : 6 Orang

Pendidikan

SD : 1 Orang

SMP : 1 Orang

SMA : 4 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 5 Orang

SII : 1 Orang