2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Legalisasi Dokumen. MTS N 5 BANTUL
Tahun 2023 - Triwulan Ke 4

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 32
2 3 3 3 3 3 3 3 3 24
3 3 3 2 3 3 4 4 3 25
4 4 4 3 3 3 3 3 3 26
5 3 3 4 3 4 4 4 3 28
6 4 4 4 3 4 4 4 4 31
7 4 3 4 3 4 4 3 3 28
8 3 3 3 3 4 4 3 3 26
9 4 3 4 4 3 4 4 4 30
10 3 4 3 3 3 3 3 3 25
11 4 4 4 3 4 4 3 3 29
12 3 3 3 3 3 3 3 3 24
13 4 4 2 3 4 4 3 4 28
14 4 4 4 3 4 4 3 4 30
15 3 3 4 3 3 3 3 3 25
16 3 4 4 3 3 4 4 4 29
17 4 4 4 4 3 4 3 3 29
Total
60
60
59
54
59
63
57
57
469
Rata-Rata Pertanyaan
3.53
3.53
3.47
3.18
3.47
3.71
3.35
3.35
27.59
Rata-Rata Unsur
60 / 1 = 60.00
60.00 / 17 = 3.53
60 / 1 = 60.00
60.00 / 17 = 3.53
59 / 1 = 59.00
59.00 / 17 = 3.47
54 / 1 = 54.00
54.00 / 17 = 3.18
59 / 1 = 59.00
59.00 / 17 = 3.47
63 / 1 = 63.00
63.00 / 17 = 3.71
57 / 1 = 57.00
57.00 / 17 = 3.35
57 / 1 = 57.00
57.00 / 17 = 3.35
27.59
Rata-Rata Tertimbang Unsur
60.00 / 17 = 3.53
3.53 X (1/ 8)
3.53 X 0.13 = 0.44
60.00 / 17 = 3.53
3.53 X (1/ 8)
3.53 X 0.13 = 0.44
59.00 / 17 = 3.47
3.47 X (1/ 8)
3.47 X 0.13 = 0.43
54.00 / 17 = 3.18
3.18 X (1/ 8)
3.18 X 0.13 = 0.40
59.00 / 17 = 3.47
3.47 X (1/ 8)
3.47 X 0.13 = 0.43
63.00 / 17 = 3.71
3.71 X (1/ 8)
3.71 X 0.13 = 0.46
57.00 / 17 = 3.35
3.35 X (1/ 8)
3.35 X 0.13 = 0.42
57.00 / 17 = 3.35
3.35 X (1/ 8)
3.35 X 0.13 = 0.42
3.45
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
60
3.53
0.44
2
Prosedur
1
60
3.53
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
59
3.47
0.43
4
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
54
3.18
0.40
5
Kompetensi Pelaksana
1
59
3.47
0.43
6
Perilaku Pelaksana
1
63
3.71
0.46
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
57
3.35
0.42
8
Sarana Dan Prasarana
1
57
3.35
0.42
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 3.45 ( Baik )
Konversi 86.21
Mutu Pelayanan B (Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan :Legalisasi Dokumen.

MTS N 5 BANTUL

Tahun 2023

Triwulan Ke 4

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Legalisasi Dokumen.

86.21

B (Baik)

Responden

Jumlah Responden

17 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 21 Orang
Perempuan : 9 Orang

Pendidikan

SD : 3 Orang

SMP : 1 Orang

SMA : 7 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 5 Orang

SII : 1 Orang