2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Pengelolaan Surat Masuk. MTS N 5 BANTUL Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 32
2 4 4 3 4 4 4 4 4 31
3 4 4 4 4 4 4 4 4 32
4 3 3 3 3 3 4 4 4 27
5 3 3 3 3 3 3 3 3 24
6 4 4 4 4 4 4 4 4 32
7 3 3 3 3 3 3 3 3 24
8 3 3 4 3 3 4 4 4 28
9 4 4 4 4 4 4 4 4 32
10 4 4 4 4 4 4 3 4 31
11 3 3 4 3 3 3 3 3 25
12 4 4 4 4 4 4 4 4 32
13 4 4 4 4 4 4 3 4 31
14 4 4 4 4 3 4 4 4 31
15 4 4 4 4 4 4 4 4 32
16 4 4 4 4 4 4 4 4 32
17 3 3 3 3 3 4 3 3 25
Total
62
62
63
62
61
65
62
64
501
Rata-Rata Pertanyaan
3.65
3.65
3.71
3.65
3.59
3.82
3.65
3.76
29.48
Rata-Rata Unsur
62 / 1 = 62.00
62.00 / 17 = 3.65
62 / 1 = 62.00
62.00 / 17 = 3.65
63 / 1 = 63.00
63.00 / 17 = 3.71
62 / 1 = 62.00
62.00 / 17 = 3.65
61 / 1 = 61.00
61.00 / 17 = 3.59
65 / 1 = 65.00
65.00 / 17 = 3.82
62 / 1 = 62.00
62.00 / 17 = 3.65
64 / 1 = 64.00
64.00 / 17 = 3.76
29.47
Rata-Rata Tertimbang Unsur
62.00 / 17 = 3.65
3.65 X (1/ 8)
3.65 X 0.13 = 0.46
62.00 / 17 = 3.65
3.65 X (1/ 8)
3.65 X 0.13 = 0.46
63.00 / 17 = 3.71
3.71 X (1/ 8)
3.71 X 0.13 = 0.46
62.00 / 17 = 3.65
3.65 X (1/ 8)
3.65 X 0.13 = 0.46
61.00 / 17 = 3.59
3.59 X (1/ 8)
3.59 X 0.13 = 0.45
65.00 / 17 = 3.82
3.82 X (1/ 8)
3.82 X 0.13 = 0.48
62.00 / 17 = 3.65
3.65 X (1/ 8)
3.65 X 0.13 = 0.46
64.00 / 17 = 3.76
3.76 X (1/ 8)
3.76 X 0.13 = 0.47
3.68
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
62
3.65
0.46
2
Prosedur
1
62
3.65
0.46
3
Waktu Pelayanan
1
63
3.71
0.46
4
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
62
3.65
0.46
5
Kompetensi Pelaksana
1
61
3.59
0.45
6
Perilaku Pelaksana
1
65
3.82
0.48
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
62
3.65
0.46
8
Sarana Dan Prasarana
1
64
3.76
0.47
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.68 ( Sangat Baik )
Konversi 92.10
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Pengelolaan Surat Masuk.

MTS N 5 BANTUL

Tahun 2024

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Pengelolaan Surat Masuk.

92.10

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

17 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 10 Orang
Perempuan : 12 Orang

Pendidikan

SD : 1 Orang

SMP : 1 Orang

SMA : 7 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 7 Orang

SII : 1 Orang