2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Legalisasi Dokumen. MTS N 5 BANTUL Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 5 6 7 8 9
1 3 3 3 3 3 3 3 3 24
2 4 4 4 4 4 4 4 4 32
3 4 4 4 4 4 4 4 4 32
4 4 4 4 4 4 4 4 4 32
5 3 3 4 4 3 4 3 3 27
6 4 4 4 4 4 4 4 4 32
7 4 4 4 4 4 4 4 4 32
8 3 3 3 3 3 3 3 3 24
9 4 4 4 4 4 4 4 4 32
10 4 4 4 4 3 4 3 3 29
11 3 3 3 4 3 4 4 4 28
12 3 3 4 3 3 4 3 3 26
13 4 4 4 4 4 4 4 4 32
14 4 4 4 4 4 4 4 4 32
Total
51
51
53
53
50
54
51
51
414
Rata-Rata Pertanyaan
3.64
3.64
3.79
3.79
3.57
3.86
3.64
3.64
29.57
Rata-Rata Unsur
51 / 1 = 51.00
51.00 / 14 = 3.64
51 / 1 = 51.00
51.00 / 14 = 3.64
53 / 1 = 53.00
53.00 / 14 = 3.79
53 / 1 = 53.00
53.00 / 14 = 3.79
50 / 1 = 50.00
50.00 / 14 = 3.57
54 / 1 = 54.00
54.00 / 14 = 3.86
51 / 1 = 51.00
51.00 / 14 = 3.64
51 / 1 = 51.00
51.00 / 14 = 3.64
29.57
Rata-Rata Tertimbang Unsur
51.00 / 14 = 3.64
3.64 X (1/ 8)
3.64 X 0.13 = 0.46
51.00 / 14 = 3.64
3.64 X (1/ 8)
3.64 X 0.13 = 0.46
53.00 / 14 = 3.79
3.79 X (1/ 8)
3.79 X 0.13 = 0.47
53.00 / 14 = 3.79
3.79 X (1/ 8)
3.79 X 0.13 = 0.47
50.00 / 14 = 3.57
3.57 X (1/ 8)
3.57 X 0.13 = 0.45
54.00 / 14 = 3.86
3.86 X (1/ 8)
3.86 X 0.13 = 0.48
51.00 / 14 = 3.64
3.64 X (1/ 8)
3.64 X 0.13 = 0.46
51.00 / 14 = 3.64
3.64 X (1/ 8)
3.64 X 0.13 = 0.46
3.70
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
51
3.64
0.46
2
Prosedur
1
51
3.64
0.46
3
Waktu Pelayanan
1
53
3.79
0.47
4
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
53
3.79
0.47
5
Kompetensi Pelaksana
1
50
3.57
0.45
6
Perilaku Pelaksana
1
54
3.86
0.48
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
51
3.64
0.46
8
Sarana Dan Prasarana
1
51
3.64
0.46
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.70 ( Sangat Baik )
Konversi 92.41
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Legalisasi Dokumen.

MTS N 5 BANTUL

Tahun 2024

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Legalisasi Dokumen.

92.41

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

14 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 12 Orang
Perempuan : 12 Orang

Pendidikan

SD : 2 Orang

SMP : 2 Orang

SMA : 8 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 2 Orang

SII : 0 Orang