2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Legalisasi Dokumen. MTS N 5 BANTUL Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 5 6 7 8 9
1 4 4 3 4 4 4 3 4 30
2 3 3 4 3 4 4 3 4 28
3 3 3 4 3 3 4 3 3 26
4 4 4 4 4 4 4 4 4 32
5 4 4 4 4 4 4 4 4 32
6 4 4 4 4 4 4 4 4 32
7 4 4 4 4 4 4 4 4 32
8 3 3 4 3 3 3 3 3 25
9 4 4 4 4 4 4 4 4 32
10 4 4 4 4 4 4 4 4 32
11 4 4 4 3 4 4 3 3 29
12 4 3 3 4 3 3 4 3 27
13 4 4 4 4 3 3 3 3 28
14 4 3 4 4 4 4 4 4 31
15 3 4 4 3 3 3 3 3 26
16 4 4 3 3 4 3 3 3 27
17 3 3 4 3 3 3 3 3 25
18 3 4 3 4 3 3 3 3 26
19 4 4 4 4 4 4 4 4 32
20 4 4 4 4 4 4 4 4 32
21 4 4 4 3 4 4 4 4 31
22 4 4 4 4 4 4 4 4 32
23 4 4 3 4 4 4 4 3 30
24 4 3 4 4 4 4 4 4 31
25 4 4 4 4 4 4 4 4 32
26 4 4 4 4 4 4 4 4 32
27 4 4 3 4 3 3 4 3 28
28 4 4 4 4 3 4 4 4 31
29 3 4 4 4 4 4 4 4 31
30 4 4 4 4 4 4 4 4 32
31 4 4 4 4 4 4 4 4 32
32 4 3 3 3 3 4 3 3 26
33 3 3 3 3 3 3 3 3 24
34 4 4 4 4 4 4 4 4 32
35 4 4 4 4 4 4 4 4 32
36 3 3 3 3 3 3 3 3 24
37 3 3 2 3 3 4 4 3 25
38 4 4 3 3 3 3 3 3 26
39 3 3 4 3 4 4 4 3 28
40 4 4 4 3 4 4 4 4 31
41 4 3 4 3 4 4 3 3 28
42 3 3 3 3 4 4 3 3 26
43 4 3 4 4 3 4 4 4 30
44 3 4 3 3 3 3 3 3 25
45 4 4 4 3 4 4 3 3 29
46 3 3 3 3 3 3 3 3 24
47 4 4 2 3 4 4 3 4 28
48 4 4 4 3 4 4 3 4 30
49 3 3 4 3 3 3 3 3 25
50 3 4 4 3 3 4 4 4 29
51 4 4 4 4 3 4 3 3 29
Total
188
187
187
180
184
190
181
180
1477
Rata-Rata Pertanyaan
3.69
3.67
3.67
3.53
3.61
3.73
3.55
3.53
28.98
Rata-Rata Unsur
188 / 1 = 188.00
188.00 / 51 = 3.69
187 / 1 = 187.00
187.00 / 51 = 3.67
187 / 1 = 187.00
187.00 / 51 = 3.67
180 / 1 = 180.00
180.00 / 51 = 3.53
184 / 1 = 184.00
184.00 / 51 = 3.61
190 / 1 = 190.00
190.00 / 51 = 3.73
181 / 1 = 181.00
181.00 / 51 = 3.55
180 / 1 = 180.00
180.00 / 51 = 3.53
28.96
Rata-Rata Tertimbang Unsur
188.00 / 51 = 3.69
3.69 X (1/ 8)
3.69 X 0.13 = 0.46
187.00 / 51 = 3.67
3.67 X (1/ 8)
3.67 X 0.13 = 0.46
187.00 / 51 = 3.67
3.67 X (1/ 8)
3.67 X 0.13 = 0.46
180.00 / 51 = 3.53
3.53 X (1/ 8)
3.53 X 0.13 = 0.44
184.00 / 51 = 3.61
3.61 X (1/ 8)
3.61 X 0.13 = 0.45
190.00 / 51 = 3.73
3.73 X (1/ 8)
3.73 X 0.13 = 0.47
181.00 / 51 = 3.55
3.55 X (1/ 8)
3.55 X 0.13 = 0.44
180.00 / 51 = 3.53
3.53 X (1/ 8)
3.53 X 0.13 = 0.44
3.62
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
188
3.69
0.46
2
Prosedur
1
187
3.67
0.46
3
Waktu Pelayanan
1
187
3.67
0.46
4
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
180
3.53
0.44
5
Kompetensi Pelaksana
1
184
3.61
0.45
6
Perilaku Pelaksana
1
190
3.73
0.47
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
181
3.55
0.44
8
Sarana Dan Prasarana
1
180
3.53
0.44
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.62 ( Sangat Baik )
Konversi 90.50
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Legalisasi Dokumen.

MTS N 5 BANTUL

Tahun 2023

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Legalisasi Dokumen.

90.50

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

51 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 21 Orang
Perempuan : 52 Orang

Pendidikan

SD : 4 Orang

SMP : 14 Orang

SMA : 15 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 16 Orang

SII : 2 Orang