Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

MTS N 5 BANTUL

Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 32
2 4 4 4 3 4 4 3 3 29
3 4 3 3 4 3 3 4 3 27
4 4 4 4 4 3 3 3 3 28
5 4 3 4 4 4 4 4 4 31
6 3 4 4 3 3 3 3 3 26
7 3 4 4 3 3 4 3 3 27
8 3 4 4 3 3 4 3 3 27
9 4 4 3 3 4 3 3 3 27
10 3 3 4 3 3 3 3 3 25
11 3 4 3 4 3 3 3 3 26
12 4 4 4 4 4 4 4 4 32
13 4 4 4 4 4 4 4 4 32
14 4 4 4 4 4 4 4 4 32
15 4 3 4 3 3 4 3 3 27
16 4 4 4 3 4 4 4 4 31
17 4 4 4 4 4 4 4 4 32
18 4 4 4 4 3 4 4 3 30
19 4 4 3 4 4 4 4 3 30
20 4 4 4 4 4 4 4 4 32
21 4 3 4 4 4 4 4 4 31
22 4 4 4 4 4 4 4 4 32
23 4 4 4 4 4 4 4 4 32
24 4 4 4 4 4 4 4 4 32
25 4 4 4 4 4 4 4 4 32
26 4 4 4 4 4 4 4 4 32
27 4 4 4 4 4 4 4 4 32
28 4 4 4 4 4 4 4 4 32
29 3 4 4 3 4 4 4 4 30
30 4 4 4 4 4 4 4 4 32
31 4 4 4 4 4 4 4 4 32
32 4 4 4 4 4 4 4 4 32
33 4 4 3 4 3 3 4 3 28
34 4 4 4 4 3 4 4 4 31
35 3 4 4 4 4 4 4 4 31
36 4 4 4 4 4 4 4 4 32
37 4 4 4 4 4 4 4 4 32
38 4 4 4 4 4 4 4 4 32
39 4 4 4 4 4 4 3 4 31
40 3 3 2 3 3 3 3 3 23
41 4 4 4 4 4 4 4 4 32
42 4 4 4 4 4 4 4 4 32
43 4 4 4 3 3 4 4 3 29
44 4 4 4 4 4 4 4 4 32
45 4 4 4 4 4 4 3 3 30
46 4 3 3 3 3 4 3 3 26
47 4 4 4 4 4 4 4 4 32
48 3 3 3 3 3 3 3 3 24
49 4 4 4 4 4 4 4 4 32
50 4 4 4 4 4 4 4 4 32
51 4 4 4 4 4 4 4 4 32
52 4 4 4 4 4 4 4 4 32
53 4 4 4 4 4 4 4 4 32
Total
203
204
203
199
197
203
198
194
1601
Rata-Rata Pertanyaan
3.83
3.85
3.83
3.75
3.72
3.83
3.74
3.66
30.21
Rata-Rata Unsur
203 / 1 = 203.00
203.00 / 53 = 3.83
204 / 1 = 204.00
204.00 / 53 = 3.85
203 / 1 = 203.00
203.00 / 53 = 3.83
199 / 1 = 199.00
199.00 / 53 = 3.75
197 / 1 = 197.00
197.00 / 53 = 3.72
203 / 1 = 203.00
203.00 / 53 = 3.83
198 / 1 = 198.00
198.00 / 53 = 3.74
194 / 1 = 194.00
194.00 / 53 = 3.66
30.21
Rata-Rata Tertimbang Unsur
203.00 / 53 = 3.83
3.83 X (1/8)
3.83 X 0.125 = 0.48
204.00 / 53 = 3.85
3.85 X (1/8)
3.85 X 0.125 = 0.48
203.00 / 53 = 3.83
3.83 X (1/8)
3.83 X 0.125 = 0.48
199.00 / 53 = 3.75
3.75 X (1/8)
3.75 X 0.125 = 0.47
197.00 / 53 = 3.72
3.72 X (1/8)
3.72 X 0.125 = 0.46
203.00 / 53 = 3.83
3.83 X (1/8)
3.83 X 0.125 = 0.48
198.00 / 53 = 3.74
3.74 X (1/8)
3.74 X 0.125 = 0.47
194.00 / 53 = 3.66
3.66 X (1/8)
3.66 X 0.125 = 0.46
3.78
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
203
3.83
0.48
2
Prosedur
1
204
3.85
0.48
3
Waktu Pelayanan
1
203
3.83
0.48
4
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
199
3.75
0.47
5
Kompetensi Pelaksana
1
197
3.72
0.46
6
Perilaku Pelaksana
1
203
3.83
0.48
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
198
3.74
0.47
8
Sarana Dan Prasarana
1
194
3.66
0.46
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 3.78 ( Sangat Baik )
Konversi 94.40
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)