Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

MTS N 5 BANTUL

Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 5 6 7 8 9
1 4 4 3 4 4 4 3 4 30
2 3 3 4 3 4 4 3 4 28
3 3 3 4 3 3 4 3 3 26
4 4 4 4 4 4 4 4 4 32
5 4 4 4 4 4 4 4 4 32
6 4 4 4 4 4 4 1 2 27
7 4 4 4 4 4 4 4 4 32
8 4 4 4 4 4 4 4 4 32
9 3 3 4 3 3 3 3 3 25
10 4 4 4 4 4 4 4 4 32
11 4 4 4 4 4 4 4 4 32
12 4 4 4 3 4 4 3 3 29
13 4 3 3 4 3 3 4 3 27
14 4 4 4 4 3 3 3 3 28
15 4 3 4 4 4 4 4 4 31
16 3 4 4 3 3 3 3 3 26
17 3 4 4 3 3 4 3 3 27
18 3 4 4 3 3 4 3 3 27
19 4 4 3 3 4 3 3 3 27
20 3 3 4 3 3 3 3 3 25
21 3 4 3 4 3 3 3 3 26
22 4 4 4 4 4 4 4 4 32
23 4 4 4 4 4 4 4 4 32
24 4 4 4 4 4 4 4 4 32
25 4 3 4 3 3 4 3 3 27
26 4 4 4 3 4 4 4 4 31
27 4 4 4 4 4 4 4 4 32
28 4 4 4 4 3 4 4 3 30
29 4 4 3 4 4 4 4 3 30
30 4 4 4 4 4 4 4 4 32
31 4 3 4 4 4 4 4 4 31
32 4 4 4 4 4 4 4 4 32
33 4 4 4 4 4 4 4 4 32
34 4 4 4 4 4 4 4 4 32
35 4 4 4 4 4 4 4 4 32
36 4 4 4 4 4 4 4 4 32
37 4 4 4 4 4 4 4 4 32
38 4 4 4 4 4 4 4 4 32
39 3 4 4 3 4 4 4 4 30
40 4 4 4 4 4 4 4 4 32
41 4 4 4 4 4 4 4 4 32
42 4 4 4 4 4 4 4 4 32
43 4 4 3 4 3 3 4 3 28
44 4 4 4 4 3 4 4 4 31
45 3 4 4 4 4 4 4 4 31
46 4 4 4 4 4 4 4 4 32
47 4 4 4 4 4 4 4 4 32
48 4 4 4 4 4 4 4 4 32
49 4 4 4 4 4 4 3 4 31
50 3 3 2 3 3 3 3 3 23
51 4 4 4 4 4 4 4 4 32
52 4 4 4 4 4 4 4 4 32
53 4 4 4 3 3 4 4 3 29
54 4 4 4 4 4 4 4 4 32
55 4 4 4 4 4 4 3 3 30
56 4 3 3 3 3 4 3 3 26
57 4 4 4 4 4 4 4 4 32
58 3 3 3 3 3 3 3 3 24
59 4 4 4 4 4 4 4 4 32
60 4 4 4 4 4 4 4 4 32
61 4 4 4 4 4 4 4 4 32
62 4 4 4 4 4 4 4 4 32
63 4 4 4 4 4 4 4 4 32
64 4 4 4 4 4 4 4 4 32
65 4 4 4 4 4 4 4 4 32
66 4 4 4 4 4 4 4 4 32
67 3 4 4 4 4 4 4 4 31
68 3 3 3 3 3 3 3 3 24
69 3 3 2 3 3 4 4 3 25
70 4 4 3 3 3 3 3 3 26
71 3 3 4 3 4 4 4 3 28
72 3 3 3 3 3 3 3 3 24
73 3 4 4 4 4 4 4 4 31
74 3 3 4 3 4 4 3 3 27
75 4 4 4 3 4 4 4 4 31
76 4 4 4 4 4 4 4 4 32
77 4 4 4 4 4 4 4 3 31
78 4 3 4 3 4 4 3 3 28
79 3 3 3 3 4 4 3 3 26
80 4 3 4 4 3 4 4 4 30
81 3 4 3 3 3 3 3 3 25
82 4 4 4 3 4 4 3 3 29
83 3 3 3 3 3 3 3 3 24
84 4 4 2 3 4 4 3 4 28
85 4 4 4 3 4 4 3 4 30
86 3 3 4 3 3 3 3 3 25
87 3 4 4 3 3 4 4 4 29
88 4 4 4 4 3 4 3 3 29
Total
328
331
332
320
325
336
318
316
2606
Rata-Rata Pertanyaan
3.73
3.76
3.77
3.64
3.69
3.82
3.61
3.59
29.61
Rata-Rata Unsur
328 / 1 = 328.00
328.00 / 88 = 3.73
331 / 1 = 331.00
331.00 / 88 = 3.76
332 / 1 = 332.00
332.00 / 88 = 3.77
320 / 1 = 320.00
320.00 / 88 = 3.64
325 / 1 = 325.00
325.00 / 88 = 3.69
336 / 1 = 336.00
336.00 / 88 = 3.82
318 / 1 = 318.00
318.00 / 88 = 3.61
316 / 1 = 316.00
316.00 / 88 = 3.59
29.61
Rata-Rata Tertimbang Unsur
328.00 / 88 = 3.73
3.73 X (1/8)
3.73 X 0.125 = 0.47
331.00 / 88 = 3.76
3.76 X (1/8)
3.76 X 0.125 = 0.47
332.00 / 88 = 3.77
3.77 X (1/8)
3.77 X 0.125 = 0.47
320.00 / 88 = 3.64
3.64 X (1/8)
3.64 X 0.125 = 0.45
325.00 / 88 = 3.69
3.69 X (1/8)
3.69 X 0.125 = 0.46
336.00 / 88 = 3.82
3.82 X (1/8)
3.82 X 0.125 = 0.48
318.00 / 88 = 3.61
3.61 X (1/8)
3.61 X 0.125 = 0.45
316.00 / 88 = 3.59
3.59 X (1/8)
3.59 X 0.125 = 0.45
3.70
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
328
3.73
0.47
2
Prosedur
1
331
3.76
0.47
3
Waktu Pelayanan
1
332
3.77
0.47
4
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
320
3.64
0.45
5
Kompetensi Pelaksana
1
325
3.69
0.46
6
Perilaku Pelaksana
1
336
3.82
0.48
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
318
3.61
0.45
8
Sarana Dan Prasarana
1
316
3.59
0.45
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 3.70 ( Sangat Baik )
Konversi 92.54
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)